DIMENSIONES APROXIMADAS (ALTO × FONDO × ANCHO)
109.00 cm x 86.00 cm x 96.00 cm
DIMENSIONES APROXIMADAS (ALTO × FONDO × ANCHO)
109.00 cm x 86.00 cm x 96.00 cm
| Asado + convección | Si |
| Audible Preheat Signal | Si |
| Automatic Self-Clean Oven Door Lock | Si |
| Broil Wattage | 1050 W |
| Capacidad en horno | 6.2 cu ft |
| Tipo de Limpieza | Limpieza con vapor |
| Color | Acero inoxidable |
| Convection Roasting Rack | Si |
| Tipo de parrilla | Parrillas continuas |
| Cubierta | Esmaltada Porcelanizada |
| Función para fermentar | Si |
| Funcionamiento | Gas natural |
| Griddle | Si |
| LP Conversion Kit | Si |
| Niveles de parrillas | 5 |
| Tamaño | 90 cm |
| Temperatura programable | Si |
| Timer Digital (TOD) | Si |
| Garantía | 1 Año |
| Wifi Connect | Si |
| Capacidad de conexión | Amazon Alexa |
| Capacidad de conexión | Bluetooth |
| Capacidad de conexión | IFTTT |
| Capacidad de conexión | Sonos |
| Capacidad de conexión | Google Assistant |
| Apagado en 12 horas | Si |
| Termómetro automático | Sí |
| Certificado modo Sabbath | Si |
| Configuración | 4 quemadores |
| Tiempo de cocción | Sí |
| Características de parrillas de quemadores de parrilla | Parrillas continuas |
| Opción retrasar limpieza | Sí |
| Plancha | Acero inoxidable recubierto de aluminio |
| Plancha | Control por termostato |
| Potencia en BTU de plancha (miles de BTU) - Gas LP | 16 |
| Potencia en BTU de plancha (miles de BTU) - Gas Natural | 18 |
| Luces indicadoras | Quemador encendido |
| Característica en puerta | Soft Close |
| Modos de cocción de precisión | Sí |
| Modo termómetro | Sí |
| Tiempo de limpieza variable | Sí |
| Calentar | Si |
| Conexión WiFi | Integrado |
DIMENSIONES APROXIMADAS (ALTO × FONDO × ANCHO)
109.00 cm x 86.00 cm x 96.00 cm